Navigation : Accueil > Vivre au quotidien > Senior
TRANSPORT A LA DEMANDE
En accord avec la région Occitanie, la communauté de communes des Causses à l'Aubrac a modifié les circuits de transports à la demande (TAD) pour répondre au mieux aux attentes des usagers.
Les villages et bourgs sont dorénavant tous desservis, chacun bénéficiant d'une liaison vers deux destinations au moins, pour y effectuer, en fonction des circuits, des démarches administratives, se rendre aux marchés, dans les commerces, à la pharmacie, à la gare, dans les centres hospitaliers, les maisons de santé, les équipements sportifs et culturels...
Ces nouveaux trajets sont effectifs à partir du lundi 01 janvier 2024.
Pour plus de renseignements sur ces circcuits, les destinations et les horaires, vous pouvez consulter le dépliant ci-dessous :

Numero de téléphone à composer pour réserver un trajet auprès de la centrale de réservation de la région : 0 805 608 100 (services et appels gratuits)
Des dépliants de présentation sont également à disposition dans vos mairies, centres sociaux et office de tourisme.
Mémo : le TAD complète l'offre existante de déplacements collectifs (bus-trains). Son principe est simple : sur appel téléphonique (réservation la veille au minimum), un véhicule passe vous prendre chez vous et vous conduit à votre destination en fonction des circuits définis.
Un tarif unique : 2€ Aller et 4€ Aller-Retour
TRANSPORT EN COMMUN
LIGNE 213 SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC - RODEZ
ALLER
| Jours de passage | LUNDI | MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | LUNDI AU VENDREDI |
| Pendant les périodes scolaires | OUI | OUI | |
| Pendant l'intersaison | |||
| Pendant les petites vacances | OUI | OUI | OUI |
| Pendant l'été | OUI | OUI | |
| Transporteur | DELTOUR | DELTOUR | DELTOUR |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 7.30 | 7.00 | 13.35 |
| Saint Martin de Lenne | 7.40 | 7.10 | 13.40 |
| Pierrefiche | 7.42 | 7.12 | 13.42 |
| Coussergues | 7.50 | 7.20 | 13.50 |
| Pont de Palmas | 8.00 | 7.30 | 14.00 |
| Laissac Foirail | 8.05 | 7.35 | 14.05 |
| Bertholène | 8.10 | 7.40 | 14.10 |
| Onet le château -Bosch | 8.23 | 7.53 | 14.23 |
| Rodez -gare routière | 8.25 | 7.55 | 14.30 |
RETOUR
| Jours de passage | LUNDI AU VENDREDI | LUNDI AU VENDREDI |
| Pendant les périodes scolaires | OUI | |
| Pendant l'intersaison | ||
| Pendant les petites vacances | OUI | OUI |
| Pendant l'été | OUI | OUI |
| Transporteur | DELTOUR | DELTOUR |
TRANSPORT A LA DEMANDE
| Rodez- gare routière | 17.30 | 12.30 |
| Onet le château - Bosch | 17.33 | 12.33 |
| La roquette | 17.37 | 12.37 |
| Canabols | 17.40 | 12.40 |
| Gages | 17.45 | 12.45 |
| Bertholéne | 17.50 | 12.50 |
| Laissac foirail | 17.55 | 12.55 |
| Pont de Palmas | 17.57 | 12.57 |
| Coussergues | 18.00 | 13.00 |
| Pierrefiche | 18.05 | 13.05 |
| Saint Martin de Lenne | 18.10 | 13.10 |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 18.20 | 13.25 |
Saint geniez d'olt et d'Aubrac
Couvert 